Zubehör LINITHERM Dämmsysteme
| Abdichtung | ||||
| Größe | Mengeneinheit | |||
| Inhalt | ME | |||
| Fugenband für LINITHERM PAL N+F | für schmalseitigen Plattenstoß | 1060/40 mm | Stück | |
![]() |
Bedarf je Platte 1 Stück | 5 Stück/Gebinde | ||
| Klebeband | Butylkautschuk 1,0 mm | (Rolle 10 lfm) 200 mm | lfm | |
| zur Abdichtung an Kehlen, First usw. | (Rolle 10 lfm) 300 mm | lfm | ||
| T-Klebeband | T-Klebeband | (Rolle 25 lfm) 200 mm | lfm | |
| Polyacrylatklebeband | ||||
| Befestigung | |||
![]() |
Größe | Mengeneinheit | |
| Inhalt | ME | ||
| Spezialschrauben | 180 mm Aufbauhöhe: Dämmung 50 mm* | 50 St./Paket | Stück |
| mit Zulassung, zur Befestigung der Konterlatten (40 x 60 oder 40 x 80) und der LINITHERM PUR/PIR Dämmelemente Kontinuierlich im Winkel von 67° (Bedarf je m2 ca. 1,5 - 2,5 Stück) |
200 mm Aufbauhöhe: Dämmung 80 mm* | 50 St./Paket | Stück |
| 225 mm Aufbauhöhe: Dämmung 80/100 + Schalung 19 mm* | 50 St./Paket | Stück | |
| 250 mm Aufbauhöhe: Dämmung 120 + Schalung 19 mm* | 50 St./Paket | Stück | |
| 275 mm Aufbauhöhe: Dämmung 140 + Schalung 19 mm* | 50 St./Paket | Stück | |
| 300 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| 325 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| 350 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| 375 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| 400 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| * Sparrenabstand ≤ 0,75 m; Schneelast 0,65 KN/m²; Eindeckungsgewicht 0,55 KN/m². Jeder Packung liegt 1 Bit kostenlos bei; 1 Schraubschablone je Lieferung kostenlos. Für Elemente PAL 2UM bzw. PAL HT mit Schalldämmplatte spezielle Statik beachten. |
|||
![]() |
Größe | Mengeneinheit | |
| Inhalt | ME | ||
| Doppelgewindeschrauben | 7 x 210 mm | 50 St./Paket | Stück |
| mit Zulassung, zur Befestigung der Konterlatten (40 x 60 oder 40 x 80) und der LINITHERM PUR/PIR Dämmelemente |
7 x 230 mm | 50 St./Paket | Stück |
| 7 x 250 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| 7 x 270 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| 7 x 300 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| 7 x 330 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| 7 x 360 mm | 50 St./Paket | Stück | |
| 7 x 400 mm | 50 St./Paket | Stück | |
Nageldichtung![]() |
Größe | Mengeneinheit | |
| Inhalt | ME | ||
| (50 St./Paket) | Stück | ||
| 10 Rollen/Paket | (Rolle 30 lfm) 60/3 mm |
lfm | |
| Größe | Mengeneinheit | ||
| Inhalt | ME |
| Luftdichtung | |||||
| Größe | Mengeneinheit | ||||
| Inhalt | ME | ||||
| L+D Folie |
24 Rollen/Paket | (Rolle 75 m²) 50 m lang | m² | ||
| L+D Folie NSK |
24 Rollen/Paket | (Rolle 75 m²) 50 mm breit | m² | ||
| L+D Klebeband | 10 Rollen/Paket | (Rolle 25 lfm) 60 mm breit | lfm | ||
LINITHERM Anschlussschürze (reißfeste, dehnfähige Polymerfolie, beidseitig Vlies kaschiert,inkl. Kompriband 3 x 15 mm) |
(Rolle 10 lfm) 200 mm | lfm | |||
| (Rolle 10 lfm) 400 mm | lfm | ||||
| (Rolle 10 lfm) 600 mm | lfm | ||||
| Kompriband | Original Dicke x selbstklebende Breite |
für Fugen | vorkomprimiertes Lieferformat |
Rollenlänge/Kartoninhalt | |
| zur Abdichtung zwischen aufgehendem Mauerwerk und der Wärmedämmung - im eingebauten Zustand auf ca. 30 % komprimieren), imprägniert und einseitig selbstklebend |
20 x 15 mm | bis 6 mm | 4 x 15 mm | 7,5 m/150,00 m | lfm |
| 40 x 20 mm | bis 12 mm | 8 x 20 mm | 4,3 m/64,50 m | lfm | |
| 60 x 30 mm | bis 20 mm | 12 x 30 mm | 5,0 m/50,00 m | lfm | |
| Sonstiges | |||
| Größe | Mengeneinheit | ||
| Inhalt | ME | ||
| LINITHERM 1K-PU-Spritzschaum | inkl. Recyclinggebühr | Dose 600 ml | Stück |
| LINITHERM 1K-Pistolenschaum | inkl. Recyclinggebühr | Dose 750 ml | Stück |
| PUR/PIR Rücknahme-Sack | inkl. Recyclinggebühr (Rücknahme von | 1000 ltr. | Stück |
| (nur für LINITHERM PUR/PIR-Reste) | mind. 3 Säcken in Verbindung mit einer |
||
| neuen LINITHERM Lieferung) |
|||
| Größe | Mengeneinheit | ||
| Inhalt | ME |











(reißfeste, dehnfähige Polymerfolie, beidseitig Vlies kaschiert,